Brand Name: | VIKSTARS |
Model Number: | VS-CDS-C |
MOQ: | 20pcs |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T |
40W 80W 120W 160W Module Solar Street Lights For Villages Cheap Price 2 Years Warranty
LAMP NAME
|
SOLAR STREET LIGHT
|
|||
MODEL NO. | VS-CDS-C04 | VS-CDS-C08 | VS-CDS-C12 | VS-CDS-C16 |
POWER | 40W | 80W | 120W | 160W |
BATTERY |
3.2V 5AH
Lithium
|
3.2V 10AH
Lithium
|
3.2V 15AH
Lithium
|
3.2V 15AH
Lithium
|
SOLAR PANEL | Mono 6V 8W | Mono 6V 11W | Mono 6V 16W | Mono 6V 20W |
PANEL SIZE | 300*187mm | 398*212mm | 508*231mm | 608*231mm |
LUMEN FLUX | 600-700lm | 800-900lm | 1100-1200lm | 1300-1400lm |
LED QUANTITY | SMD5730*80pcs | SMD5730*160pcs | SMD5730*240pcs | SMD5730*320pcs |
BEAM ANGLE | 120° | |||
CCT | Cold White | |||
C.R.I. | >70Ra | |||
CHARGE TIME | 4-6 hours | |||
LASTING TIME | 16-18 hours / 3-5 rainy days | |||
INSTALL HEIGHT | 4m | 4-5m | 5m | 6m |
LIGHTING AREA | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ | 120-150㎡ |
WORKING MODE | Intelligent light Sensor + Time Control + Radar Induction + Remote Control | |||
INSTALL WAY |
Pole / Wall / Hug Hoop Install
(Accessories not include hug hoop, need to buy additionally)
|
|||
WATERPROOF | IP65 | |||
MATERIAL | Industrial-Grade ABS Body + PC Lens / Sand Grey | |||
LAMP SIZE | 388*193mm | 484*218mm | 620*238mm | 720*240mm |
PACKING | Export Neutral Carton Packing / VIKSTARS Brand Packing / Customizing Packing | |||
WARRANTY | 2 years |
Wall Install | Pole Install | Hug Hoop Install |
Power
|
Carton Size | Qty/ctn | G.W. | Packing |
40W
|
410*325*420mm |
10pcs
|
13.50kg
|
Export Neutral Carton Packing
/ VIKSTARS Brand Packing
/ Customizing Packing
|
80W | 505*315*470mm | 19.00kg | ||
120W | 645*320*270mm |
5pcs
|
13.50kg
|
|
160W | 745*330*270mm | 15.80kg |
Brand Name: | VIKSTARS |
Model Number: | VS-CDS-C |
MOQ: | 20pcs |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T |
40W 80W 120W 160W Module Solar Street Lights For Villages Cheap Price 2 Years Warranty
LAMP NAME
|
SOLAR STREET LIGHT
|
|||
MODEL NO. | VS-CDS-C04 | VS-CDS-C08 | VS-CDS-C12 | VS-CDS-C16 |
POWER | 40W | 80W | 120W | 160W |
BATTERY |
3.2V 5AH
Lithium
|
3.2V 10AH
Lithium
|
3.2V 15AH
Lithium
|
3.2V 15AH
Lithium
|
SOLAR PANEL | Mono 6V 8W | Mono 6V 11W | Mono 6V 16W | Mono 6V 20W |
PANEL SIZE | 300*187mm | 398*212mm | 508*231mm | 608*231mm |
LUMEN FLUX | 600-700lm | 800-900lm | 1100-1200lm | 1300-1400lm |
LED QUANTITY | SMD5730*80pcs | SMD5730*160pcs | SMD5730*240pcs | SMD5730*320pcs |
BEAM ANGLE | 120° | |||
CCT | Cold White | |||
C.R.I. | >70Ra | |||
CHARGE TIME | 4-6 hours | |||
LASTING TIME | 16-18 hours / 3-5 rainy days | |||
INSTALL HEIGHT | 4m | 4-5m | 5m | 6m |
LIGHTING AREA | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ | 120-150㎡ |
WORKING MODE | Intelligent light Sensor + Time Control + Radar Induction + Remote Control | |||
INSTALL WAY |
Pole / Wall / Hug Hoop Install
(Accessories not include hug hoop, need to buy additionally)
|
|||
WATERPROOF | IP65 | |||
MATERIAL | Industrial-Grade ABS Body + PC Lens / Sand Grey | |||
LAMP SIZE | 388*193mm | 484*218mm | 620*238mm | 720*240mm |
PACKING | Export Neutral Carton Packing / VIKSTARS Brand Packing / Customizing Packing | |||
WARRANTY | 2 years |
Wall Install | Pole Install | Hug Hoop Install |
Power
|
Carton Size | Qty/ctn | G.W. | Packing |
40W
|
410*325*420mm |
10pcs
|
13.50kg
|
Export Neutral Carton Packing
/ VIKSTARS Brand Packing
/ Customizing Packing
|
80W | 505*315*470mm | 19.00kg | ||
120W | 645*320*270mm |
5pcs
|
13.50kg
|
|
160W | 745*330*270mm | 15.80kg |